永劫无间破阵赛季段位积分继承规则是什么?继承比例是什么?破阵赛季段位积分继承规则是玩家需要了解的,这可以让玩家更好的确认自己新赛季后段位,以下我们带来了破阵赛季段位积分继承规则的介绍。

1、玩家的天选之人单排、三排段位积分会部分继承到新赛季。玩家的天人之战单排、三排段位积分不会继承到新赛季。
2、玩家的击败积分、生存积分、英雄积分都将部分继承到新赛季,积分越低继承比例越高,具体的规则是:
| 分数范围 | 继承比例 |
| 6000分以上 | 60% |
| 4500-6000分 | 70%-60% |
| 3000-4500分 | 80%-70% |
| 1500-3000分 | 90%-80% |
| 0-1500分 | 100%-90% |
3、破阵赛季将在2月14日8点结束,届时S3赛季凌霄赛季将推出上线,以下是详细的破阵赛季段位积分继承规则:
| 破阵赛季段位 | 凌霄赛季继承段位 |
| 青铜Ⅴ(1000-1099) | 青铜Ⅴ(1000) |
| 青铜Ⅳ(1100-1199) | 青铜Ⅳ(1100) |
| 青铜Ⅲ(1200-1299) | 青铜Ⅲ(1200) |
| 青铜Ⅱ(1300-1399) | 青铜Ⅱ(1300) |
| 青铜Ⅰ(1400-1499) | 青铜Ⅰ(1400) |
| 白银Ⅴ(1500-1599) | 青铜Ⅰ(1400) |
| 白银Ⅳ(1600-1699) | 白银Ⅴ(1500) |
| 白银Ⅲ(1700-1799) | 白银Ⅴ(1500) |
| 白银Ⅱ(1800-1899) | 白银Ⅳ(1600) |
| 白银Ⅰ(1900-1999) | 白银Ⅳ(1600) |
| 黄金Ⅴ(2000-2099) | 白银Ⅲ(1700) |
| 黄金Ⅳ(2100-2199) | 白银Ⅲ(1700) |
| 黄金Ⅲ(2200-2299) | 白银Ⅱ(1800) |
| 黄金Ⅱ(2300-2399) | 白银Ⅱ(1800) |
| 黄金Ⅰ(2400-2499) | 白银Ⅰ(1900) |
| 铂金Ⅴ(2500-2599) | 黄金Ⅴ(2000) |
| 铂金Ⅳ(2600-2699) | 黄金Ⅳ(2100) |
| 铂金Ⅲ(2700-2799) | 黄金Ⅲ(2200) |
| 铂金Ⅱ(2800-2899) | 黄金Ⅱ(2300) |
| 铂金Ⅰ(2900-2999) | 黄金Ⅰ(2400) |
| 陨星Ⅴ(3000-3099) | 铂金Ⅴ(2500) |
| 陨星Ⅳ(3100-3199) | 铂金Ⅳ(2600) |
| 陨星Ⅲ(3200-3299) | 铂金Ⅲ(2700) |
| 陨星Ⅱ(3300-3399) | 铂金Ⅱ(2800) |
陨星Ⅰ(3400-3499) | 铂金Ⅰ(2900) |
| 蚀月Ⅴ(3500-3599) | 铂金Ⅰ(2900) |
| 蚀月Ⅳ(3600-3699) | 陨星Ⅴ(3000) |
| 蚀月Ⅲ(3700-3799) | 陨星Ⅴ(3000) |
| 蚀月Ⅱ(3800-3899) | 陨星Ⅳ(3100) |
| 蚀月Ⅰ(3900-3999) | 陨星Ⅳ(3100) |
| 坠日Ⅴ(4000-4099) | 陨星Ⅲ(3200) |
| 坠日Ⅳ(4100-4199) | 陨星Ⅲ(3200) |
| 坠日Ⅲ(4200-4299) | 陨星Ⅱ(3300) |
| 坠日Ⅱ(4300-4399) | 陨星Ⅱ(3300) |
| 坠日Ⅰ(4400-4499) | 陨星Ⅰ(3400) |
| 无间修罗(4500-4999) | 蚀月Ⅴ(3500) |
| 无间修罗(5000-5999) | 蚀月Ⅳ(3600) |
无间修罗(6000以上) | 蚀月Ⅲ(3700) |












